Tous les prix de téléphonie professionnelle vérifiés et mis à jour en mars 2026. De 1,99 €/mois (OVH Télécom) à 30 €/mois (Aircall), trouvez la solution qui correspond à votre budget. Tarifs HT, sans engagement sauf mention contraire.
| Solution | Prix de base | Plan gratuit | Essai gratuit | Note | Cible | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVH Télécom | 1,99 €/mois/ligne | — | 4.1/5 | AE, TPE, PME, ETI | ||
| Keyyo | 9,90 €/mois/poste | — | 4/5 | TPE, PME, ETI | ||
| Free Pro | 9,99 €/mois/ligne mobile | — | 4/5 | AE, TPE, PME | ||
| SFR Business | 20,99 €/mois/ligne mobile | — | 3.6/5 | TPE, PME, ETI | ||
| Ringover | 21 €/mois/utilisateur | 7 jours | 4.5/5 | TPE, PME, ETI | ||
| Bouygues Telecom Pro | 21,99 €/mois/ligne mobile | — | 3.8/5 | AE, TPE, PME | ||
| CloudTalk | 25 €/mois/utilisateur | 14 jours | 4.4/5 | PME, ETI | ||
| Orange Pro | 26,99 €/mois/ligne mobile | — | 3.9/5 | AE, TPE, PME, ETI | ||
| Aircall | 30 €/mois/utilisateur (min. 3 utilisateurs) | 7 jours | 4.3/5 | PME, ETI | ||
| Axialys | Sur devis | — | 4.3/5 | PME, ETI | ||
| Sipleo | Sur devis (via partenaires) | — | 4.2/5 | PME, ETI | ||
| 3CX | Gratuit (10 utilisateurs) / 175 €/an (plan Pro) | — | 4.4/5 | TPE, PME, ETI |
Prix HT vérifiés en mars 2026. Tarifs susceptibles d'évoluer — consultez les sites officiels.
Auto-entrepreneurs, freelances
TPE, petites PME
PME, ETI, centres d'appels
OVH Télécom propose la téléphonie pro la moins chère à 1,99 €/mois/ligne pour une ligne VoIP SIP. 3CX est gratuit jusqu'à 10 utilisateurs (auto-hébergé). Free Pro propose le forfait mobile pro le moins cher à 9,99 €/mois avec data illimitée.
Sources : Sites officiels des éditeurs (mars 2026) | G2 (mars 2026) | Capterra (mars 2026)